Хора (होरा) — единица времени как 1⁄12 дня и 1⁄12 ночи — в Джйотише. 12хора (12hora)
Хоры (horas) — временные интервалы суток (1/24 части дня)
в Джйотише [“Ведической астрологии”] 24хора (24hora)
| Хора № [Hora #] | Время местное [Local Time] | Про- должи- тель- ность | Текущий день недели [today]: Среда (Середа / BuddhaVara). Начался 2026/09/23 в 06:58:33 закончится 2026/09/24 в 07:00:01 Светло: 12ч 11мин 59с. | Темно: 11ч 49мин 28с. | Следующий день недели [tomorrow]: Четверг (Четвер / GuruVara). Начнется 2026/09/24 в 07:00:01 (через 13:47:16). Светло: 12ч 08мин 21с. | Темно: 11ч 53мин 07с. | 1/4 часть суток |
| Хора-Граха | |||||
| 1-я половина светового дня = 1-6 Хоры {1} | 1. У т р о | ||||
| 1 | 06:58' - 07:59' | 01:00':59" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 2 | 07:59' - 09:00' | 01:00':59" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 3 | 09:00' - 10:01' | 01:00':59" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 4 | 10:01' - 11:02' | 01:00':59" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 5 | 11:02' - 12:03' | 01:00':59" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 6 | 12:03' - 13:04' | 01:00':59" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 2-я половина светового дня = 7-12 Хоры {8} | 2. Д е н ь | ||||
| 7 | 13:04' - 14:05' | 01:00':59" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 8 | 14:05' - 15:06' | 01:00':59" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 9 | 15:06' - 16:07' | 01:00':59" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 10 | 16:07' - 17:08' | 01:00':59" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 11 | 17:08' - 18:09' | 01:00':59" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 12 | 18:09' - 19:10' | 01:00':59" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 1-я половина тёмного дня = 13-18 Хоры {15} | 3. В е ч е р | ||||
| 13 | 19:10' - 20:09' | 00:59':07" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 14 | 20:09' - 21:08' | 00:59':07" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 15 | 21:08' - 22:07' | 00:59':07" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 16 | 22:07' - 23:07' | 00:59':07" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 17 | 23:07' - 00:06' | 00:59':07" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 18 | 00:06' - 01:05' | 00:59':07" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 2-я половина тёмного дня = 19-24 Хоры {22} | 4. Н о ч ь | ||||
| 19 | 01:05' - 02:04' | 00:59':07" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 20 | 02:04' - 03:03' | 00:59':07" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 21 | 03:03' - 04:02' | 00:59':07" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 22 | 04:02' - 05:01' | 00:59':07" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 23 | 05:01' - 06:00' | 00:59':07" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 24 | 06:00' - 07:00' | 00:59':07" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 1. Следующие сутки («день») {29} | 1. | ||||
Настоящий полдень — конец «утра» и начало «дня» : 13:04':33"
Настоящая полночь — конец «вечера» и начало «ночи» : 01:05':17"
Автор: Антон Михайлович Кузнецов, www.Vedavrat.org
‘Хора‘ также называется «сезонный час», «временный час», «неравный час» (година).
Сезонный / неравный час используется на Востоке и Ведической традиции, в том числе в Джйотише [«Ведической астрологии»].
Хора – это продолжительность 1 / 12 дня (светлого времени суток) или 1 ⁄ 12 ночи (тёмного времени суток).
Таким образом,
Хора – это один из 24 промежутков времени при делении суток отдельно на дневные часы и ночные часы.
‘
Каждая Хора суток даёт влияние одной из Грах.
Поэтому рекомендуется начать важные дела / совершать важные начинания в ту Хору, Граха которой поддерживает конкретный тип деятельности, которую Вы планируете.
Обратите внимание:
* Граха 4-й Хоры начинает первую Хору следующих суток;
* Граха 6-й Хоры начинает первую Хору ночи текущих суток.
‘
1. Sy – Сознание, Бог, Дух, Духовность, отец, Род, правитель, правительство, авторитетные люди, Высшее.
2. Sk – чувственные отношения, любовные партнёры, красота, искусство, развлечения, удовольствия.
3. Bu – писательство, коммуникация, интеллектуальная работа, информация, канцелярская / бухгалтерская работа, презентации, коммерция, маркетинг, бизнес.
4. Ch – родная семья, родные близкие люди, материнские / заботливые отношения, питание, душевные потребности, «общественные» отношения.
5. Sa – упорная или монотонная работа, организация как поддержание порядка, неведение систематичности, выполнение обязанностей, аскеза.
6. Gu – знания, философская деятельность, познание, обучение, образование, воспитание детей, паломничества, проповедование.
7. Ma – активная деятельность, физическая / спортивная активность, конкуренция, соревнование, спорт, споры.
‘
‘
Shortlink for this post:
https://jyotisha.net/?p=5589
![Хоры (Horas) — временные интервалы суток (1/24 части дня) в Джйотише ["Ведической астрологии"]](https://jyotisha.net/wp-content/uploads/hora-1a-roman.jpg)
