| Хора № [Hora #] | Время местное [Local Time] | Про- должи- тель- ность | Текущий день недели [today]: Понедельник (Понеділок / SomaVara). Начался 2026/05/18 в 05:22:24 закончится 2026/05/19 в 05:21:10 Светло: 15ч 32мин 24с. | Темно: 08ч 26мин 21с. | Следующий день недели [tomorrow]: Вторник (Вівторок / MangalaVara). Начнется 2026/05/19 в 05:21:10 (через 18:08:50). Светло: 15ч 34мин 58с. | Темно: 08ч 23мин 49с. | 1/4 часть суток |
| Хора-Граха | |||||
| 1-я половина светового дня = 1-6 Хоры {1} | 1. У т р о | ||||
| 1 | 05:22' - 06:40' | 01:17':42" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 2 | 06:40' - 07:57' | 01:17':42" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 3 | 07:57' - 09:15' | 01:17':42" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 4 | 09:15' - 10:33' | 01:17':42" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 5 | 10:33' - 11:50' | 01:17':42" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 6 | 11:50' - 13:08' | 01:17':42" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 2-я половина светового дня = 7-12 Хоры {8} | 2. Д е н ь | ||||
| 7 | 13:08' - 14:26' | 01:17':42" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 8 | 14:26' - 15:44' | 01:17':42" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 9 | 15:44' - 17:01' | 01:17':42" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 10 | 17:01' - 18:19' | 01:17':42" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 11 | 18:19' - 19:37' | 01:17':42" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 12 | 19:37' - 20:54' | 01:17':42" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 1-я половина тёмного дня = 13-18 Хоры {15} | 3. В е ч е р | ||||
| 13 | 20:54' - 21:37' | 00:42':11" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 14 | 21:37' - 22:19' | 00:42':11" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 15 | 22:19' - 23:01' | 00:42':11" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 16 | 23:01' - 23:43' | 00:42':11" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 17 | 23:43' - 00:25' | 00:42':11" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 18 | 00:25' - 01:07' | 00:42':11" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 2-я половина тёмного дня = 19-24 Хоры {22} | 4. Н о ч ь | ||||
| 19 | 01:07' - 01:50' | 00:42':11" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 20 | 01:50' - 02:32' | 00:42':11" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 21 | 02:32' - 03:14' | 00:42':11" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 22 | 03:14' - 03:56' | 00:42':11" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 23 | 03:56' - 04:38' | 00:42':11" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 24 | 04:38' - 05:21' | 00:42':11" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 1. Следующие сутки («день») {29} | 1. | ||||
Настоящий полдень — конец «утра» и начало «дня» : 13:08':36"
Настоящая полночь — конец «вечера» и начало «ночи» : 01:07':59"
Автор: Антон Михайлович Кузнецов, www.Vedavrat.org
‘Хора‘ также называется «сезонный час», «временный час», «неравный час» (година).
Сезонный / неравный час используется на Востоке и Ведической традиции, в том числе в Джйотише [«Ведической астрологии»].
Хора – это продолжительность 1 / 12 дня (светлого времени суток) или 1 ⁄ 12 ночи (тёмного времени суток).
Таким образом,
Хора – это один из 24 промежутков времени при делении суток отдельно на дневные часы и ночные часы.
‘
Каждая Хора суток даёт влияние одной из Грах.
Поэтому рекомендуется начать важные дела / совершать важные начинания в ту Хору, Граха которой поддерживает конкретный тип деятельности, которую Вы планируете.
Обратите внимание:
* Граха 4-й Хоры начинает первую Хору следующих суток;
* Граха 6-й Хоры начинает первую Хору ночи текущих суток.
‘
1. Sy – Сознание, Бог, Дух, Духовность, отец, Род, правитель, правительство, авторитетные люди, Высшее.
2. Sk – чувственные отношения, любовные партнёры, красота, искусство, развлечения, удовольствия.
3. Bu – писательство, коммуникация, интеллектуальная работа, информация, канцелярская / бухгалтерская работа, презентации, коммерция, маркетинг, бизнес.
4. Ch – родная семья, родные близкие люди, материнские / заботливые отношения, питание, душевные потребности, «общественные» отношения.
5. Sa – упорная или монотонная работа, организация как поддержание порядка, неведение систематичности, выполнение обязанностей, аскеза.
6. Gu – знания, философская деятельность, познание, обучение, образование, воспитание детей, паломничества, проповедование.
7. Ma – активная деятельность, физическая / спортивная активность, конкуренция, соревнование, спорт, споры.
‘
‘
Shortlink for this post:
https://jyotisha.net/?p=5589
Буддха и Раху как показатели/Караки химии в Джйотиш В Джйотише (Ведической астрологии) – и Буддха,…
НовоЛуние (Новый Месяц / New Moon) и 1-й Титхи — Пратипада. Санскритское слово Pratipada…
Ведическая нумерология – основные принципы и практика. Книга и видео-курс/семинар, Антон Михайлович Кузнецов Явления во…
' Тропик Козерога (10) и Тропик Рака (4) — движение Солнца Уттара-Айана (на Север) и…
Рекомендации Джйотиша (Ведической астрологии) на первую половину 12-го солнечного месяца (2025/03/14 - 2025/04/02) 1. Буддха и…
Грахи (Силы/«планеты»), Раши (Функции/«знаки»), Бхавы (Сферы/«дома») — основные понятия Джйотиша. текст + видео. Когда мы…