| Хора № [Hora #] | Время местное [Local Time] | Про- должи- тель- ность | Текущий день недели [today]: Пятница (П'ятниця / ShukraVara). Начался 2026/01/09 в 08:04:00 закончится 2026/01/10 в 08:03:31 Светло: 08ч 30мин 29с. | Темно: 15ч 29мин 02с. | Следующий день недели [tomorrow]: Суббота (Субота / ShaniVara). Начнется 2026/01/10 в 08:03:31 (через 10:39:20). Светло: 08ч 32мин 14с. | Темно: 15ч 27мин 13с. | 1/4 часть суток |
| Хора-Граха | |||||
| 1-я половина светового дня = 1-6 Хоры {1} | 1. У т р о | ||||
| 1 | 09:04' - 09:46' | 00:42':32" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 2 | 09:46' - 10:29' | 00:42':32" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 3 | 10:29' - 11:11' | 00:42':32" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 4 | 11:11' - 11:54' | 00:42':32" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 5 | 11:54' - 12:36' | 00:42':32" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 6 | 12:36' - 13:19' | 00:42':32" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 2-я половина светового дня = 7-12 Хоры {8} | 2. Д е н ь | ||||
| 7 | 13:19' - 14:01' | 00:42':32" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 8 | 14:01' - 14:44' | 00:42':32" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 9 | 14:44' - 15:26' | 00:42':32" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 10 | 15:26' - 16:09' | 00:42':32" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 11 | 16:09' - 16:51' | 00:42':32" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 12 | 16:51' - 17:34' | 00:42':32" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 1-я половина тёмного дня = 13-18 Хоры {15} | 3. В е ч е р | ||||
| 13 | 17:34' - 18:51' | 01:17':25" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 14 | 18:51' - 20:09' | 01:17':25" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 15 | 20:09' - 21:26' | 01:17':25" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 16 | 21:26' - 22:44' | 01:17':25" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 17 | 22:44' - 00:01' | 01:17':25" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 18 | 00:01' - 01:19' | 01:17':25" | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | |
| 2-я половина тёмного дня = 19-24 Хоры {22} | 4. Н о ч ь | ||||
| 19 | 01:19' - 02:36' | 01:17':25" | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | |
| 20 | 02:36' - 03:53' | 01:17':25" | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | |
| 21 | 03:53' - 05:11' | 01:17':25" | Сурья — Сила «Солнца» [Sy] | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | |
| 22 | 05:11' - 06:28' | 01:17':25" | Шукра — Сила «Венеры» [Sk] | Шани — Сила «Сатурна» [Sa] | |
| 23 | 06:28' - 07:46' | 01:17':25" | Буддха — Сила «Меркурия» [Bu] | Гуру — Сила «Юпитера» [Gu] | |
| 24 | 07:46' - 09:03' | 01:17':25" | Чандра — Сила «Луны» [Ch] | Мангала — Сила «Марса» [Ma] | |
| 1. Следующие сутки («день») {29} | 1. | ||||
Настоящий полдень — конец «утра» и начало «дня» : 13:19':15"
Настоящая полночь — конец «вечера» и начало «ночи» : 01:19':00"
Автор: Антон Михайлович Кузнецов, www.Vedavrat.org
‘Хора‘ также называется «сезонный час», «временный час», «неравный час» (година).
Сезонный / неравный час используется на Востоке и Ведической традиции, в том числе в Джйотише [«Ведической астрологии»].
Хора – это продолжительность 1 / 12 дня (светлого времени суток) или 1 ⁄ 12 ночи (тёмного времени суток).
Таким образом,
Хора – это один из 24 промежутков времени при делении суток отдельно на дневные часы и ночные часы.
‘
Каждая Хора суток даёт влияние одной из Грах.
Поэтому рекомендуется начать важные дела / совершать важные начинания в ту Хору, Граха которой поддерживает конкретный тип деятельности, которую Вы планируете.
Обратите внимание:
* Граха 4-й Хоры начинает первую Хору следующих суток;
* Граха 6-й Хоры начинает первую Хору ночи текущих суток.
‘
1. Sy – Сознание, Бог, Дух, Духовность, отец, Род, правитель, правительство, авторитетные люди, Высшее.
2. Sk – чувственные отношения, любовные партнёры, красота, искусство, развлечения, удовольствия.
3. Bu – писательство, коммуникация, интеллектуальная работа, информация, канцелярская / бухгалтерская работа, презентации, коммерция, маркетинг, бизнес.
4. Ch – родная семья, родные близкие люди, материнские / заботливые отношения, питание, душевные потребности, «общественные» отношения.
5. Sa – упорная или монотонная работа, организация как поддержание порядка, неведение систематичности, выполнение обязанностей, аскеза.
6. Gu – знания, философская деятельность, познание, обучение, образование, воспитание детей, паломничества, проповедование.
7. Ma – активная деятельность, физическая / спортивная активность, конкуренция, соревнование, спорт, споры.
‘
‘
Shortlink for this post:
https://jyotisha.net/?p=5589
Буддха и Раху как показатели/Караки химии в Джйотиш В Джйотише (Ведической астрологии) – и Буддха,…
НовоЛуние (Новый Месяц / New Moon) и 1-й Титхи — Пратипада. Санскритское слово Pratipada…
Ведическая нумерология – основные принципы и практика. Книга и видео-курс/семинар, Антон Михайлович Кузнецов Явления во…
' Тропик Козерога (10) и Тропик Рака (4) — движение Солнца Уттара-Айана (на Север) и…
Рекомендации Джйотиша (Ведической астрологии) на первую половину 12-го солнечного месяца (2025/03/14 - 2025/04/02) 1. Буддха и…
Грахи (Силы/«планеты»), Раши (Функции/«знаки»), Бхавы (Сферы/«дома») — основные понятия Джйотиша. текст + видео. Когда мы…