В Джйотише [Ведической Астрологии] Йога – это комбинация Грах [“планет”], т.е. взаимное расположение нескольких Грах.
Конкретная комбинация имеет своё название и даёт определённые результаты.
Йоги — комбинации Грах [“планет”] — один из важнейших элементов Джйотиша.
Классические тексты содержат описание несколько тысяч Йог.
Как правило, в карте рождения каждого человека есть множество различных Йог, благоприятных и неблагоприятных.
Их анализ – важная составная часть интерпретации карты рождения.
Тип Йоги | Название Йоги | Описание Йоги | Результаты Йоги | |
---|---|---|---|---|
1 | Маха-пуруша | Хамса | Гуру [Юпитер] в Кендре в мулатриконе или в собственном или в раши экзальтации | Рождённый духовный, благочестивый и уважаемый |
2 | Маха-пуруша | Малавья | Шукра [Венера] в Кендре в мулатриконе или в собственном или в раши экзальтации | Рождённый наслаждается роскошью, он счастливый |
3 | Маха-пуруша | Бхадра | Буддха [Меркурий] в Кендре в мулатриконе или в собственном или в раши экзальтации | Учёный (эрудированный, знающий, образованный), весёлый, помогает родственникам |
4 | Маха-Пуруша | Ручака | Мангала [Марс] в Кендре в мулатриконе или в собственном или в раши экзальтации | Прирождённый лидер, предприимчивый, смелый |
5 | Маха-пуруша | Саса (Шаша) | Шани [Сатурн] в Кендре в мулатриконе или в собственном или в раши экзальтации | Рождённый – странствующий лидер, делает то, что хочет (“дух свободы”) |
6 | Солнечная Йога | Убхаячара | Грахи [планеты], не считая Чандру [Луну], находятся в 2-й и 12-й от Сурьи [Солнца] | Рождённый наслаждается комфортом |
7 | Солнечная Йога | Веси | Грахи [планеты], не считая Чандру [Луну], находятся во 2-й Сурьи [Солнца] | Рождённый уравновешенный, правдивый и счастливый |
8 | Солнечная Йога | Воси | Грахи [планеты], не считая Чандру [Луну], находятся в 12-й Сурьи [Солнца] | Рождённый умелый, щедрый и учёный (знающий, эрудированный, образованный) |
9 | Солнечная Йога | Нипуна (Будха-Адитья) | Сурья [Солнце] и Буддха [Меркурий] находятся вместе или взаимно в 7-х (Самасаптака) | Рождённый умелый, знающий (эксперт, мастер), известный, уважаемый |
10 | Лунная Йога | Дурадхара | Грахи [планеты], не считая Сурью [Солнце], находятся во 2-й и 12-й от Чандры [Луны] | Рождённый насаждается комфортом |
11 | Лунная Йога | Сунапхаа | Грахи [планеты], не считая Сурью [Солнце], находятся во 2-й от Чандры [Луны] | Рождённый умный (интеллектуальный), богатый, знаменитый |
12 | Лунная Йога | Анапхаа | Грахи [планеты], не считая Сурью [Солнце], находятся в 12-й от Чандры [Луны] | Рождённый живёт в комфорте, обладает хорошими внешностью и характером |
13 | Лунная Йога | Кемадрума | 2-я и 12-я от Чандры [Луны] пусты (не считая Сурью [Солнце]) и Кендры пусты (не считая Чандру [Луну]) | Рождённый несчастливый, бедный и неумный (не интеллектуальный) |
14 | Лунная Йога | Чандра-Мангала | Чандра [Луна] и Мангала [Марс] находятся вместе или взаимно в 7-х | Рождённый практичный (обладает “житейской мудростью”) и материально успешный |
15 | Лунная Йога | Гаджа-Кесари (Гаджа-Кешари) | Чандра [Луна] и Гуру [Юпитер] находятся в взаимных Кендрах | Рождённый знаменитый и добродетельный |
16 | Лунная Йога | Адхи-йога | Благотворные Грахи [планеты] находятся в 6-й, 7-й и 8-й от Чандры [Луны] | Рождённый может стать королём (руководителем), министром (высоким чиновником) или военачальником (генералом) |
17 | Набхаша-Йога | Раджджу | 7 Грах [планет] находятся в Чара-раши [подвижных знаках] | Рождённый – путешественник, жестокий (суровый), преуспевает за границей |
18 | Набхаса-Йога | Мусала | 7 Грах [планет] находятся в Стхира-раши [неподвижных знаках] | Рождённый почитаемый (уважаемый, благородный), мудрый, богатый, знаменитый |
19 | Набхаша-Йога | Нала | 7 Грах [планет] находятся в Двишвабхава-раши [двойственных знаках] | Рождённый умелый, слабый, накапливает богатство |
20 | Набхаса-Йога | Мала | Благотворные Грахи [планеты] находятся в трёх Кендрах | Рождённый счастливый, живёт в комфорте и роскоши |
21 | Набхаша-Йога | Сарпа | Пагубные Грахи [планеты] находятся в трёх Кендрах | Рождённый бедствующий, несчастливый, жестокий (суровый) и зависит от других людей |
22 | Набхаса-Йога | Гола | Семь Грах [планет] в 1 раши [знак] | Рождённый сильный, бедный, грязый, необразованный, печальный |
23 | Набхаша-Йога | Йуга (Юга) | Семь Грах [планет] в 2 раши [знаках] | Рождённый – еретик (инакомыслящий), неверующий (нерелигиозный), несчастливый, отвергнутый |
24 | Набхаса-Йога | Шула | Семь Грах [планет] в 3 раши [знаках] | Рождённый острый (проницательный), ленивый, вспыльчивый (грубый), храбрый и бедный |
25 | Набхаша-Йога | Кедара | Семь Грах [планет] в 4 раши [знаках] | Рождённый счастливый, богатый, помогающий (внимательный к другим), может стать земледелцем |
26 | Набхаса-Йога | Паса (Паша) | Семь Грах [планет] в 5 раши [знаках] | Рождённый разговорчивый, бесхарактерный (безвольный), может попасть в тюрьму |
27 | Наабхаша-йога | Дама/Дамини | Семь Грах [планет] в 6 раши [знаках] | Рождённый богатый, знаменитый, помогающий (внимательный к другим), у него много детей |
28 | Набхаса-Йога | Вина | Семь Грах [планет] в 7 раши [знаках] | Рождённый богатый, умелый, он лидер, любит музыку |
29 | Набхаша-Йога | Гада | 7 Грах [планет] в двух последовательных Кендрах | Рождённый богатый, обладает золотом, знает обычаи и традиции (церемонии, обряды) и науки |
30 | Набхаса-Йога | Саката (Шаката) | 7 Грах [планет] в 1-й/7-й Бхавах [домах] | Рождённый болеет и страдает, он глупый (безрассудный) |
31 | Набхаша-Йога | Виханга | 7 Грах [планет] в 4-й/10-й Бхавах [домах] | Рождённый посыльный (курьер, посланник), любит занятие сексом, споры (ссоры) |
32 | Набхаса-Йога | Шрингатака | 7 Грах [планет] в Триконах от Лагны | Рождённый счастливый, богатый, его любит король (представтель власти), у него благородная (замечательная) жена, он не любит женщин |
33 | Набхаша-Йога | Нала | 7 Грах [планет] в взаимных Триконах, но не в Триконах от Лагны | Рождённый – фермер (землевладелец, крестьянин), у него плохой аппетит, бедный, беспокойный (озабоченный), его предают друзья |
34 | Набхаса-Йога | Ваджра | Благотворные Грахи [планеты] в 1-й и 7-й, а пагубные – в 4-й и 10-й | Рождёный храбрый воин, счастливый (удачливый), у него нет желаний (страстей), он счастлив в начале и в конце жизни |
35 | Набхаша-Йога | Ява (Йава) | Пагубные Грахи [планеты] в 1-й и 7-й, а благотворные – в 4-й и 10-й | Рождённый верующий (духовный, религиозный), богатый, щедрый, у него хорошие дети, сильный ум, он счастлив в середине жизни |
36 | Набхаса-Йога | Камала | 7 Грах [планет] находятся в Кендрах | Рождённый – король (правитель, магнат), у него сильный характер, он знаменитый, чистый (целомудренный), благодетельный (делает добрые дела), живёт долго |
37 | Набхаша-Йога | Вапи | 7 грах [планет] – Панапхарах или 7 Грах [планет] – в Апоклимах | Рождённый – король, живёт в комфорте, его ум обладает способностью накапливать богатство |
38 | Набхаса-Йога | Йупа (Юпа) | 7 грах [планет] в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Бхавах [домах] | Рождённый – верующий (религиозный), духовный знает обычаи и традиции (ритуалы) |
39 | Набхаша-Йога | Шара | 7 грах [планет] в 4-й, 5-й, 6-й и 7-й бхавах [домах] | Рождённый изготавливает стрелы, охотится, пытает, может стать начальником тюрьмы |
40 | Набхаса-Йога | Шакти | 7 грах [планет] в 7-й, 8-й, 9-й и 10-й бхавах [домах] | Рождённый живёт долго, несчастливый, бедный, ленивый, у него проницательный ум на войнах |
41 | Набхаша-Йога | Данда | 7 грах [планет] в 10-й, 11-й, 12-й и 1-й бхавах [домах] | Рождённый не счатстливый, служит низким людям, теряет жену, его предают дети |
42 | Набхаса-Йога | Наука | 7 грах [планет] в 7-ми бхавах [домах], начиная с 1-й | Рождённый известный, у него много желаний (страстей), он злой (безнравственный), грубый, скупой |
43 | Набхаша-Йога | Кута | 7 грах [планет] в 7-ми бхавах [домах], начиная с 4-й | Рождённый – лжец, тюремщик, он бедный, жестокий (суровый), живёт на холмах и в лесах |
44 | Набхаса-Йога | Чатра | 7 грах [планет] в 7-ми бхавах [домах], начиная с 7-й | Рождённый добрый, умный (интеллектуальный), его любит король (правитель, власти), он счастлив в начале и в конце жизни |
45 | Набхаша-Йога | Чапа | 7 грах [планет] в 7-ми бхавах [домах], начиная с 10-й | Несчастливый, лжец, вор, хранитель секретов, блуждающий в лесах |
46 | Набхаса-Йога (Наабхаша-Йога) | Ардра-Чандра | 7 грах [планет] в 7-ми бхавах [домах] от Панапхары/Апоклимы | Военачальник, любим королями, хорошее тело (здоровье), сильный, обладает золотом и украшениями |
47 | Набхаша-Йога | Чакра | 7 грах [планет] в нечётных бхавах [домах] | Великий император (правитель), уважаемый многими королями |
48 | Набхаса-Йога | Самудра | 7 грах [планет] в чётных бхавах [домах] | Стабильный удача и величие, обладает богатством, драгоценными камнями и роскошью, любит людей, мягкий (добрый) характер |
49 | Другие Йоги | Шубха | Благотворные грахи [планеты] во 2-й и 12-й бхавах [домах] | Рождённый обладает хорошими внешностью, красноречием и характером |
50 | Другие Йоги | Ашубха | Пагубные грахи [планеты] во 2-й и 12-й бхавах [домах] | Полный желаний (страстный), греховный, наслаждается богатством других |
51 | Другие Йоги | Гуру-Мангала | Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] находятся вместе или взаимно в 7-х (Самасаптака) | Благочестивый (добродетельный) и энергичный |
52 | Другие Йоги | Амала | Только благотворные Грахи [планеты] в 10-й от Лагны/Чандры | Добродетельный, обладает предметами роскоши |
53 | Другие Йоги | Парвата | Благотворные – в Кендрах, нет пагубных нет в 7-й и 8-й | Счастливый, щедрый, красноречивый, добродушно-веселый (с легким характером), знаменитый |
54 | Другие Йоги | Кахала | Гуру [Юпитер] и правитель 4-й – во взаимных Кендрах, а правитель Лагны сильный | Сильный, смелый, хитроумный (сообразительный), руководит большой армией |
55 | Другие Йоги | Кахала | Правитель 4-й – в раши [знаке] экзальтации/собственном, а правитель 10-й соединён с ним | Сильный, смелый, хитроумный (сообразительный), руководит большой армией |
56 | Другие Йоги | Чамара | Правитель Лагны экзальтирован в Кендре и аспектирован Гуру [Юпитером] | Хорошее долголетие, ученый (эрудированный), красноречивый, образован во многих искусствах |
57 | Другие Йоги | Чамара | Две благотворные грахи [планеты] в 7-й, 9-й и 10-й бхавах [домах] | Хорошее долголетие, ученый (эрудированный), красноречивый, образован во многих искусствах |
58 | Другие Йоги | Санкха | Правители 5-й и 6-й – во взаимных Кендрах, а правитель Лагны сильный | Богатство, хорошие супруга и дети, добрый, благочестивый (праведный, религиозный), умный (сообразительный), хорошее долголетие |
59 | Другие Йоги | Санкха | Правители Лагны и 10-й – вместе в подвижном раши [знаке], а правитель 9-й сильный | Богатство, хорошие супруга и дети, добрый, благочестивый (праведный, религиозный), умный (сообразительный), хорошее долголетие |
60 | Другие Йоги | Бхери | Сильные правитель 9-й и грахи [планеты] в 1-й, 2-й, 7-й и 12-й бхавах [домах] | Богатство, хорошие супруга и дети, слава, хороший характер, благочестивый (праведный), религиозный |
61 | Другие Йоги | Бхери | Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и правитель Лагны – во взаимных Кендрах, а правитель 9-й сильный | Богатство, хорошие супруга и дети, слава, хороший характер, благочестивый (праведный), религиозный |
62 | Другие Йоги | Мриданга | Грахи [планеты] в раши [знаке] экзальтации/собственном в Кендрах/Триконах, а правитель Лагны сильный | Рождённый – король или равный королю, счастливый |
63 | Другие Йоги | Шриинатха | Правитель 7-й экзальтирован в 10-й, правитель 10-й вместе с правителем 9-й | Рождённый – великий король равный Индре (королю Богов) |
64 | Другие Йоги | Матсйа | Благотворные грахи [планеты] в 1-й и 9-й, непустая 5-я, а пагубные – в 4-й и 8-й | Добрый, умный (сообразительный), провидец (тот, кто видит), астролог |
65 | Другие Йоги | Курма | Благотворные грахи [планеты] – в 5-й/6-й/7-й в раши [знаках] экзальтации/собственном/дружественном, пагубные – в 1-й/3-й/11-й в раши [знаках] экзальтации/собственном | Рождённый – король, благочестивый (праведный, религиозный), счастливый, помогающий и знаменитый |
66 | Другие Йоги | Кхадга | Правитель Лагны – Кендре/Триконе, правитель 2-й – в 9-й, правитель 9-й – в 2-й | Опытный (искусный, мастерский), ученый (знающий), богатый, счастливый, удачливый, умный (сообразительный), могущественный |
67 | Другие Йоги | Кусума | Лагна неподвижная, Шукра [Венера] – в Кендре, Чандра [Луна] – в Триконе с благотворной, Шани [Сатурн] – в 10-й | Рождённый – король или равен ему, щедрый, обладает счастьем и удовольствиями |
68 | Другие Йоги | Каланидхи | Гуру [Юпитер] – во 2-й, соединённый или аспектированный Буддхой [Меркурием] и Шукрой [Венерой] | Сильный характер, счастье, здоровье, богатство, образованность (познания, ученость, эрудиция), уважение (признание) |
69 | Другие Йоги | Калпадрума/Париджата | Правитель Лагны, его диспозитор, диспозиторы последнего в Раши и Навамше – все в раши [знаке] экзальтации/собственном или Кендре/Триконе | Рождённый – король, принципиальный, воин, процветающий, сильный, добрый |
70 | Другие Йоги | Лагнаадхи | Есть благотворные и нет пагубных в 7-й и 8-й | Великая личность, ученый (эрудированный, знающий) и счастливый |
71 | Другие Йоги | Кулавардхана | Все планеты – в 5-й бхаве [доме] от Лагны или Чандры [Луны] или Сурьи [Солнца] | Счастливый, богатый, приносит имя (репутацию) роду и своему кругу |
72 | Другие Йоги | Го | Правитель Лагны экзальтирован, Гуру [Юпитер] – в мулатриконе с правителем 2-й | Рождённый – богатый, уважаемый, происходит из хорошей семьи |
73 | Другие Йоги | Видйут | Правитель 11-й – в экзальтации с Шукрой [Венерой] в Кендре от правителя Лагны | Рождённый – богатый, любит удовольствия, щедрый |
74 | Другие Йоги | Чаапа | Правитель 4-й – в 10-й, правитель 10-й – в 4-й, экзальтированный правитель Лагны | Рождённый работает на короля, владеет большим богатством |
75 | Другие Йоги | Пушкала | Правитель Лагны и Чандра [Луна] – вместе, их диспозитор – в Кендре или раши [знаке] собственном/большого друга, Лагна занята | Рождённый – красноречивый, богатый, знаменитый, уважаемый королями |
76 | Другие Йоги | Макута | Гуру [Юпитер] – в 9-й от правителя 9-й, благотворная – в 9-й от Гуру [Юпитера], Шани [Сатурн] – в 10-й | Рождённый – сильный лидер людей, управляет непокорными видами деятельности |
77 | Другие Йоги | Джая | Экзальтированный правитель 10-й и дебилитированный правитель 6-й | Рождённый – счастливый, успешный, побеждает врагов, хорошее долголетие |
78 | Другие Йоги | Харша | Правитель 6-й бхавы – в 6-й бхаве | Рождённый – счастливый, сильный, с хорошим характером, непобедимый |
79 | Другие Йоги | Сарала | Правитель 8-й бхавы – в 8-й бхаве | У рождённого хорошее долголетие, ученый (эрудированный), знаменитый, процветающий |
80 | Другие Йоги | Вимала | Правитель 12-й бхавы – в 12-й бхаве | Рождённый – благородный, бережливый, счастливый, независимый |
81 | Другие Йоги | Тапасви | Шукра [Венера], Шани [Сатурн] и Кету – вместе или аспектируют друг друга | Тапас (аскетические устремления), преданные и бескорыстные дела |
82 | Другие Йоги | Тапасви | Шукра [Венера], Шани [Сатурн] и Кету во взаимных Триконах | Тапас (аскетические устремления), преданные и бескорыстные дела |
83 | Другие Йоги | Садху | Только благотворные в 3-й и 6-й от Арудха-Лагны (AL) | Святая личность |
84 | Другие Йоги | Хари | Благотворные грахи [планеты] – во 2-й, 12-й и 8-й от правителя 2-й | Рождённый счастливый, ученый (эрудированный, знающий), благословлён богатством и детьми |
85 | Другие Йоги | Хара | Благотворные грахи [планеты] – в 4-й, 9-й и 8-й от правителя 7-й | Рождённый счастливый, ученый (эрудированный, знающий), благословлён богатством и детьми |
86 | Другие Йоги | Брахма | Благотворные грахи [планеты] – в 4-й, 10-й и 1й от правителя Лагны | Рождённый счастливый, ученый (эрудированный, знающий), благословлён богатством и детьми |
87 | Другие Йоги | Брахма (2) | Гуру [Юпитер], Шукра [Венера], Буддха [Меркурий] – в Кендрах от правителей 9-й, 11-й, 1-й/10-й (соответственно) | Рождённый счастливый, ученый (эрудированный, знающий), благословлён богатством и детьми |
88 | Другие Йоги | Вишну | Правитель 9-й, правитель 10-й и правитель 9-й в Навамше соединены во 2-й | Рождённый – удачливый, ученый (эрудированный, знающий), хорошее долголетие, любим королями, почитает Вишну |
89 | Другие Йоги | Шива | Правитель 5-й – в 9-й, правитель 9-й – в 10-й, правитель 10-й – в 5-й | Рождённый – мудрый, добродетельный, победитель, руководитель армии или бизнесмен |
90 | Другие Йоги | Трилочана | Суурйа [Солнце], Чандра [Луна] и Мангала [Марс] во взаимных Триконах | Рождённый побеждает врагов, богатый, умный (сообразительный, способный), хорошее долголетие |
91 | Другие Йоги | Гаури (Гоури) | Правитель в Навамше правителя 10-й – экзальтирован в 10-й с правителем Лагны | Рождённый – добродетельный, религиозный, счастливый, происходит из уважаемой семьи |
92 | Другие Йоги | Чандика | Неподвижная Лагна аспектирована правителем 6-й, Суурйа [Солнце] соединён с правителями в Навамше правителя 6-й и правителя 9-й | Рождённый – решительный (энергичный, настойчивый), щедрый, богатый, знаменитый, хорошее долголетие |
93 | Другие Йоги | Лакшми | Правитель 9-й – в Кендре в раши [знаке] экзальтации/собственном, сильный правитель Лагны | Богатство, хорошо выглядит, сильный характер, слава, много детей |
94 | Другие Йоги | Саарада (Шаарада) | Буддха [Меркурий]/Гуру [Юпитер] – в Триконе от Чандры [Луны], Мангала [Марс] – в 11-й, Суурйа [Солнце] – в Симхе [Льве], Буддха [Меркурий] – в Кендре, правитель 10-й – в 5-й | Рождённый счастливый, ученый (эрудированный, знающий), принципиальный, богатство, хорошие супруга и дети, любим королями, тапасви |
95 | Другие Йоги | Бхааратхи | Диспозитор в Навамше правителя 2-й – экзальтирован и соединён с правителем 9-й | Рождённый умный (интеллектуальный, сообразительный), религиозный, хорошо выглядит, знаменитый |
96 | Другие Йоги | Бхааратхи | Диспозитор в Навамше правителя 5-й – экзальтирован и соединён с правителем 9-й | Рождённый умный (интеллектуальный, сообразительный), религиозный, хорошо выглядит, знаменитый |
97 | Другие Йоги | Бхааратхи | Диспозитор в Навамше правителя 11-й – экзальтирован и соединён с правителем 9-й | Рождённый умный (интеллектуальный, сообразительный), религиозный, хорошо выглядит, знаменитый |
98 | Другие Йоги | Сарасвати | Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] – в Кендрах/Триконах/2-й, Гуру [Юпитер] – в раши [знаке] экзальтации/собственном/дружественном | Рождённый очень ученый (эрудированный, знающий), умелый, умный (сообразительный, интеллегентный), знаменитый, восхваляемый |
99 | Другие Йоги | Амсаватара (Амшааватара) | Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и экзальтированный Шани [Сатурн] – в Кендрах | Незапятнанная репутация, рождённый – король или равный королю, ученый (эрудированный, знающий), любит удовольствия |
100 | Другие Йоги | Дэвэндра (Дэва Индра) | Лагна – неподвижная, обмен между правителями 2-й и 10-й и также обмен между правителями 1-й и 11-й | Рождённый красивый, романтичный, знаменитый, лидер людей, хорошее долголетие |
101 | Другие Йоги | Индра | Правитель 5-й – в 11-й, правитель 11-й – в 5-й с Чандрой [Луной] | Рождённый смелый, знаменитый, хорошее долголетие |
102 | Другие Йоги | Рави | Суурйа [Солнце] – в 10й, правитель 10-й – в 3-й с Шани [Сатурн] | Рождённый ученый, (эрудированный, знающий), страстный, уважаемый королями |
103 | Другие Йоги | Бхааскара | Суурйа [Солнце] – во 2-й от Чандры, Буддха [Меркурий] – в 3-й от Чандры, Гуру [Юпитер] – в 5-й/9-й от Чандры | Рождённый богатый, доблестный, аристократический (знатный), знающий Шастры, астрологию и музыку |
104 | Другие Йоги | Васумати | Много благотворных грах [планет] в Упачайах | Обильной богатство |
105 | Другие Йоги | Гандхарва | Экзальтированный Суурйа [Солнце], Чандра [Луна] – в 9-й, правитель 10-й – в Триконе от 7-й, правитель Лагны соединён/аспектирован Гуру [Юпитером] | Рождённый умелый и знаменитый в изящных искусствах |
106 | Раджа-Йоги | Йога-Карака | Одна и та же граха [планета] управляет Кендрой и Триконой | Успех и достижения |
107 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога/Лакши-Йога | Соединение, аспект или обмен правителей 1-й и 9-й | Рождённый удачливый, добивается успеха в жизни |
108 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога/Дхарма-Карма-адхи-пати-Йога | Соединение, аспект или обмен правителей 9-й и 10-й | Рождённый исполнен сознания долга, добивается успеха в жизни |
109 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Соединение, аспект или обмен правителей Кендры и Трикона | Успех и высокие достижения |
110 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога (Атма-Карака + Путра-Карака) | Атма-Карака и Путра-Карака – вместе или в 1-й/5-й друг от друга | Преданный последователь, сила (власть, могущество) |
111 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога (Атма-Карака + Питра-Карака) | Атма-Карака и Питра-Карака – вместе или в 1-й/5-й друг от друга | Власть (могущество), покровительство от властей (авторитетного начальства) |
112 | Раджа-Йоги | Маха-Йогада | Связь Лагны, Гхати-Лагны (GL) и Хора-Лагны (HL) через аспект, соединение или правление | Власть, влияние (авторитет) и богатство |
113 | Раджа-Йоги | Йогада (GL) | Граха [планета], связанная с Лагной и Гхати-Лагной (GL) через аспект, соединение или правление | Власть и авторитет (влияние) |
114 | Раджа-Йоги | Йогада (HL) | Граха [планета], связанная с Лагной и Хора-Лагной (HL) через аспект, соединение или правление | Богатство и процветание |
115 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Атма-Карака и правитель 9-й – в Лагне, 5-й или 7-й | У рождённого успех и высокие достижения |
116 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Благотворные грахи [планеты] – во 2-й, 4-й и 5-й от Атма-Караки и правителя Лагны | У рождённого успех и высокие достижения |
117 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Все благотворные грахи [планеты] – в Кендрах, а все пагубные – в 3-й, 6-й и 11-й | Рождённые станет королём, даже если он из простой семьи |
118 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Правитель Лагны аспектирует Лагну из раши [знака] экзальтации/собственного, а правитель 6-й/8-й/12-й – в дебилитации | У рождённого успех и высокие достижения |
119 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Правитель 5-й соединён с правителем Лагны или правитель 9-й – в 1-й/4-й/10-й | Рождённый станет королём |
120 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Правители 5-й и 9-й – в соедиении или в Самасаптака, правитель Лагны аспектирует Лагну | Рождённый процветающий и успешный |
121 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Правители 5-й и 9-й – в соедиении или в Самасаптака | Рождённый процветающий |
122 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Четыре или более планет в раши [знаках] Мулатриконы или экзальтации | Рождённый станет королём, даже если он из простой семьи |
123 | Раджа-Йоги | Випарита-Раджа-Йога | Правитель 6-й – в 8-й или 12-й | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
124 | Раджа-Йоги | Випарита-Раджа-Йога | Правитель 8-й – в 6-й или 12-й | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
125 | Раджа-Йоги | Випарита-РаджаЙога | Правитель 12-й – в 6-й или 8-й | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
126 | Раджа-Йоги | Випарита-Раджа-Йога | Правители 6-й, 8-й и 12-й – в соединении или в Самасаптака | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
127 | Раджа-Йоги | Випариита-Раджа-Йога | Правители 6-й и 8-й – в соединении или в СамаСаптака | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
128 | Раджа-Йоги | Випарита-Раджа-Йога | Правители 6-й и 12-й – в соединении или в СамаСаптака | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
129 | Раджа-Йоги | Випарита-Раджа-Йога | Правители 8-й и 12-й – в соединении или в Самасаптака | Рождённый достигает успеха после трудностей или потери кого-то |
130 | Раджа-Йоги | Раджа-Йога | Одна и также граха [планета] аспектирует Лагну в D-1, D-9, D-2, D-3, D-12, D-30 | У рождённого успех и достижения |
131 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Аматйа-Карака соединена/аспектирует правителя 10-й | Рождённый – важный человек к королевском суде |
132 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Диспозитор Аматйа-Караки соединена/аспектирует правителя 10-й | Рождённый – важный человек к королевском суде |
133 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака и Аматйа-Карака соединены | Рождённый – очень умный министр |
134 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Аматья-Карака – в раши экзальтации или собственном раши | Рождённый -умный министр |
135 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Аматья-Карака – в Триконе | Рождённый – известный министр |
136 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Аматья-Карака – в Кендре/Триконе от Атма-Карака | Товарищ рождённого близок к королю |
137 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Пагубные – в 3-й/6-й от Лагны, Арудха-Лагны и Атма-Караки | Рождённый – влиятельный армейский руководитель |
138 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака – в раши [знаке] экзальтации/собственном в Кендре/Триконе, аспектированная правителем 9-й | Рождённый – удачливый министр |
139 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака – в Лагне с благотворными, а Чандра [Луна] – в раши [знаке] Атма-Карака | Рождённый станет министром на склоне лет |
140 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака 5-й, 7-й, 9-й или 10-й с благотворной грахой [планетой] | Рождённый общается с королями и получает деньги от них |
141 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака – в 9-й, а Бхагйа-пада (A9) – в Лагне | Рождённый удачливый и общается с королями |
142 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Правитель Лагны – в 10-й, а правитель 10-й – в Лагне | Рождённый влиятельный и общается с королями |
143 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Чандра [Луна] и Шукра [Венера] – в 4-й от Атма-Караки | Рождённый обладает королевскими символами (знаками различия) |
144 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Атма-Карака – с правителем 5-й в Кендре или Триконе | Рождённый – друг короля |
145 | Раджа-Самбандха | Раджа-Самбандха-Йога | Правитель Лагны – с правителем 5-й в Кендре или Триконе | Рождённый – друг короля |
146 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Сурйа [Солнце] – в 5-й, а Шани [Сатурн], Чандра [Луна] и Гуру [Юпитер] – в 11-й для Лагны Меша [Овен] | Рождённый очень богатый |
147 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Буддха [Меркурий] – в 5-й, а Гуру [Юпитер], Чандра [Луна] и Шани [Сатурн] – в 11-й для Лагны Вришабха [Телец] | Рождённый очень богатый |
148 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Шукра [Венера] – в 5-й, а Мангала [Марс] – в 11-й для Лагны Митхуна [Близнецы] | Рождённый очень богатый |
149 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Мангала [Марс] – в 5-й, а Шукра [Венера] – в 11-й для Лагны Карка [Рак] | Рождённый очень богатый |
150 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Гуру [Юпитер] – в 5-й, а Буддха [Меркурий] – в 11-й для Лагны Симха [Лев] | Рождённый очень богатый |
151 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Шани [Сатурн] – в 5-й, а Чандра [Луна] и Сурйа [Солнце] – в 11-й для Лагны Канйа [Дева] | Рождённый очень богатый |
152 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Шани [Сатурн] – в 5-й, а Сурйа [Солнце] и Чандра [Луна] – в 11-й для Лагны Тула [Весы] | Рождённый очень богатый |
153 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Гуру [Юпитер] – в 5-й, а Буддха [Меркурий] – в 11-й для Лагны Вришчика [Скорпион] | Рождённый очень богатый |
154 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Мангала [Марс] – в 5-й, а Шукра [Венера] – в 11-й для Лагны Дхану [Стрелец] | Рождённый очень богатый |
155 | Дхана-Йоги | Дхана-Йога | Шукра [Венера] – в 5-й, а Мангала [Марс] – в 11-й для Лагны Макара [Козерог] | Рождённый очень богатый |
